430   8" BB SN BL 1-1.1/8

MOUFLE & POULIE 430 CROSBY

Référence 111-430

No picture

MOUFLE & POULIE 430 CROSBY

Ce modèle possède une charge maximale utile de 20 à 30 tonnes 

Le diamètre de cable utilisable est de 26 à 32mm

Ouverture facile pour permettre l'insertion de la corde, même une fois le bloc suspendu.

1 799,10 € HT
- 10%
1 999,00 €
Réappro. fabricant
Choix :
Quantité :

Description

MOUFLE & POULIE 430 CROSBY

Ce modèle possède une charge maximale utile de 20 à 30 tonnes 

Le diamètre de cable utilisable est de 26 à 32mm

Ouverture facile pour permettre l'insertion de la corde, même une fois le bloc suspendu.

Documents téléchargeables
Déclinaisons
Référence Image Modèle Choix Tarif Quantité Panier
111-119486 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 18" BB 1-1-1/4" 25T 8 239,50 € HT
111-120041 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 8"RB SN BL 1-1.1/8" 1 838,70 € HT
111-120176 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 12"BB SN BL 1-1-1/8 2 901,60 € HT
111-120274 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 14"RB SN BL 1-1-1/8 4 006,80 € HT
111-119507 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 20" BB SN BL 1-1.4" 10 414,80 € HT
111-119534 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 24"RB SN BL 1-1.4" 12 973,50 € HT
111-120023 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 8" BB SN BL 1-1.1/8 1 799,10 € HT
111-120112 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 10"RB SN BL 1-1.1/8 2 763,00 € HT
111-120256 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 14"BB SN BL 1-1-1/8 3 663,90 € HT
111-119487 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 18" RB 1-1-1/4" 25T 7 083,00 € HT
111-119525 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 24" BB SN BL 1-1.4" 12 261,60 € HT
111-120096 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 10"BB SN BL 1-1.1/8 2 400,30 € HT
111-120194 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 12"RB SN BL 1-1-1/8 3 155,40 € HT
111-119516 MOUFLE & POULIE 430 CROSBY 430 20"RB SN BL 1 1-1/4 12 091,50 € HT
group_work Consentement aux cookies