Référence 236-05140
ELEPHANT ALC — Levage motorisé par chaîne.
Levage motorisé par chaîne.
| Marquage | Marqué CE |
|---|
Exécutions de cette fiche : CMU tonne(s) : 0,15 à 0,5 ; Hauteur de levage m : 3 à 10 ; Chaîne de charge mm : 4.0 x 12.
| Référence | Désignation technique | CMU tonne(s) | Hauteur de levage m | Chaîne de charge mm |
|---|---|---|---|---|
| 236-0514001-10 | ELEPHANT ALC015/150KG/10M PALAN ELECT. | 0,15 | 10 | 4.0 x 12 |
| 236-0514001-3 | ELEPHANT ALC015/150KG/3M PALAN ELECT. | 0,15 | 3 | 4.0 x 12 |
| 236-0514001-4 | ELEPHANT ALC015/150KG/4M PALAN ELECT. | 0,15 | 4 | 4.0 x 12 |
| 236-0514001-5 | ELEPHANT ALC015/150KG/5M PALAN ELECT. | 0,15 | 5 | 4.0 x 12 |
| 236-0514001-6 | ELEPHANT ALC015/150KG/6M PALAN ELECT. | 0,15 | 6 | 4.0 x 12 |
| 236-0514001-7 | ELEPHANT ALC015/150KG/7M PALAN ELECT. | 0,15 | 7 | 4.0 x 12 |
| 236-0514001-8 | ELEPHANT ALC015/150KG/8M PALAN ELECT. | 0,15 | 8 | 4.0 x 12 |
| 236-0514001-9 | ELEPHANT ALC015/150KG/9M PALAN ELECT. | 0,15 | 9 | 4.0 x 12 |
| 236-0514003-10 | ELEPHANT ALC025/250KG/10M PALAN ELECT. | 0,25 | 10 | 4.0 x 12 |
| 236-0514003-3 | ELEPHANT ALC025/250KG/3M PALAN ELECT. | 0,25 | 3 | 4.0 x 12 |
| 236-0514003-4 | ELEPHANT ALC025/250KG/4M PALAN ELECT. | 0,25 | 4 | 4.0 x 12 |
| 236-0514003-5 | ELEPHANT ALC025/250KG/5M PALAN ELECT. | 0,25 | 5 | 4.0 x 12 |
| 236-0514003-6 | ELEPHANT ALC025/250KG/6M PALAN ELECT. | 0,25 | 6 | 4.0 x 12 |
| 236-0514003-7 | ELEPHANT ALC025/250KG/7M PALAN ELECT. | 0,25 | 7 | 4.0 x 12 |
| 236-0514003-8 | ELEPHANT ALC025/250KG/8M PALAN ELECT. | 0,25 | 8 | 4.0 x 12 |
| 236-0514003-9 | ELEPHANT ALC025/250KG/9M PALAN ELECT. | 0,25 | 9 | 4.0 x 12 |
| 236-0514005-10 | ELEPHANT ALC05/500KG/10M PALAN ELECT. | 0,5 | 10 | 4.0 x 12 |
| 236-0514005-3 | ELEPHANT ALC05/500KG/3M PALAN ELECT. | 0,5 | 3 | 4.0 x 12 |
| 236-0514005-4 | ELEPHANT ALC05/500KG/4M PALAN ELECT. | 0,5 | 4 | 4.0 x 12 |
| 236-0514005-5 | ELEPHANT ALC05/500KG/5M PALAN ELECT. | 0,5 | 5 | 4.0 x 12 |
| 236-0514005-6 | ELEPHANT ALC05/500KG/6M PALAN ELECT. | 0,5 | 6 | 4.0 x 12 |
| 236-0514005-7 | ELEPHANT ALC05/500KG/7M PALAN ELECT. | 0,5 | 7 | 4.0 x 12 |
| 236-0514005-8 | ELEPHANT ALC05/500KG/8M PALAN ELECT. | 0,5 | 8 | 4.0 x 12 |
| 236-0514005-9 | ELEPHANT ALC05/500KG/9M PALAN ELECT. | 0,5 | 9 | 4.0 x 12 |
Vous aimerez aussi