Rampes aluminium type AOS - Charge maxi 2 390 kg/paire
  • Rampes aluminium type AOS - Charge maxi 2 390 kg/paire
  • Rampes aluminium type AOS - Charge maxi 2 390 kg/paire
  • Rampes aluminium type AOS - Charge maxi 2 390 kg/paire
  • Rampes aluminium type AOS - Charge maxi 2 390 kg/paire
  • Rampes aluminium type AOS - Charge maxi 2 390 kg/paire
  • Rampes aluminium type AOS - Charge maxi 2 390 kg/paire
  • Rampes aluminium type AOS - Charge maxi 2 390 kg/paire

Rampes aluminium type AOS - Charge maxi 2 390 kg/paire

Référence 102-ALT-AOS

No picture

Rampes aluminium type AOS

Charge maxi 2 390 kg/paire

Vendue la paire

Longueur :

Description
CodeType  Longueur 
(mm)
Epais. 
(mm)
larg. ut. 
(mm)
larg. ext. 
(mm)
D. mini 
(mm)
D. maxi 
(mm)
Capacité unitaire 
(kg)
Pds unit. 
(kg)
 081.01.008  AOS 200 1 505 60 200 205 230 400 435 6
 081.01.009  AOS 200 1 995 60 200 205 310 540 275 8
 081.01.010  AOS 200 2 485 60 200 205 390 690 200 9
 081.01.011  AOS 200 2 975 60 200 205 470 830 155 11
  -  - - - - - - - - -
 081.01.020  AOS 300 1 505 60 300 305 230 400 665 9
 081.01.021  AOS 300 1 995 60 300 305 310 540 450 11
 081.01.022  AOS 300 2 485 60 300 305 390 690 325 13
 081.01.023  AOS 300 2 975 60 300 305 470 830 255 15
  -  - - - - - - - - -
 081.01.026  AOS 300 1 505 65 300 305 230 400 960 12
 081.01.027  AOS 300 1 995 65 300 305 310 540 810 16
 081.01.028  AOS 300 2 485 65 300 305 390 690 745 19
 081.01.029  AOS 300 2 975 65 300 305 470 830 675 23
 081.01.030  AOS 300 3 500 65 300 305 560 980 545 27
 081.01.031  AOS 300 3 990 65 300 305 630 1 120 465 30
  -  - - - - - - - - -
 081.01.035  AOS 400 1 505 60 400 405 230 400 835 11
 081.01.036  AOS 400 1 995 60 400 405 310 540 530 14
 081.01.037  AOS 400 2 485 60 400 405 390 690 385 17
 081.01.038  AOS 400 2 975 60 400 405 470 830 305 20
 081.01.039  AOS 400 3 500 60 400 405 560 980 245 23
  -  - - - - - - - - -
 081.01.041  AOS 400 1 505 65 400 405 230 400 1 195 15
 081.01.042  AOS 400 1 995 65 400 405 310 540 1 010 19
 081.01.043  AOS 400 2 485 65 400 405 390 690 925 23
 081.01.044  AOS 400 2 975 65 400 405 470 830 875 28
 081.01.045  AOS 400 3 500 65 400 405 560 980 765 33
 081.01.046  AOS 400 3 990 65 400 405 630 1 120 650 37
Documents téléchargeables
group_work Consentement aux cookies